Чемпіонат ААФУ. Перший етап, група 1
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дністер (Заліщики, Тернопільська область) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 12 |
2 | Агрон (Великі Гаї, Тернопільська область) | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 |
3 | ФК Лісне (Київська область) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:0 | 7 |
4 | Сокіл (Михайлівка-Рубежівка, Київська область) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
5 | Колос (Полонне, Хмельницька область) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
6 | VIVAD (Романів, Житомирська область) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 |
7 | Галич (Збараж, Тернопільська область) | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 |
8 | Фенікс (Підмонастир, Львівська область) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 |
9 | ФК Миколаїв, (Львівська область) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
10 | Мрія (Гостомель, Київська область) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
Бомбардири: | Команда | І | Г (п) | |
1 | Бойко Микола | Сокіл | 3 | 5 |
2 | Волошин Назар | ФК Лісне | 3 | 4 |
3 | Ландяк Микола | Дністер | 4 | 3 |
Дискваліфіковані: | Команда | Дата | |
1 | Янчак Вадим | Фенікс | 15.09.2024 |
2 | Семенець Тарас | Агрон | 22.09-5.10.2024 |
Просимо клуби уважно слідкувати за обліком дисциплінарних санкцій. Згідно з п. 1 Статті 36 регламенту змагань відповідальність за даний облік покладається на клуби.
1 ТУР | ||
17.08 (субота) | Галич – Фенікс 15.00. Стадіон Колос (Збараж) Голи: Васильченко (45+1), Божко (46) – Задорожний (55), Янчак (62) | 2:2 (1:0) |
17.08 (субота) | Дністер – Колос 15.00. Стадіон Дністер (Заліщики) Голи: Пасічник (32), Ландяк (80), Головачук (90+2) – Борисевич (90+3) | 3:1 (1:0) |
18.08 (неділя) | ФК Лісне – ФК Миколаїв 12.00. Стадіон Бузова Арена Голи: Волошин (7, 51), Янковський (44, 55) | 4:0 (2:0) |
18.08 (неділя) | Сокіл – VIVAD 12.00. Стадіон Шкільний (Михайлівка-Рубежівка) Голи: Аль-Халавані (38), Трушенко (-45+2), Бойко (86) – Ластовка (90) | 2:1 (1:0) |
8.09 (неділя) | Агрон – Мрія 15.00. Стадіон с. Великі Гаї Голи: Кохман (16), Гром’як (48), Пришнівський (А61), Онищук (76) | 3:1 (1:0) |
2 ТУР | ||
24.08 (субота) | Дністер – Фенікс 15.00. Стадіон Дністер (Заліщики) Голи: Ландяк (72), Процик (90+4) | 2:0 (0:0) |
24.08 (субота) | VIVAD – Галич 14.00. Стадіон Центральний (Романів) Голи: Мосійчук (61), Костюченко (70), Сутченко (78), Бондаренко (86) – Чорній (45+1), Царюк (82) | 4:2 (0:1) |
25.08 (неділя) | Колос – ФК Лісне 15.00. Стадіон Полонь (Полонне) Голи: Волошин (-54, Л) | 0:0 |
25.08 (неділя) | Агрон – Сокіл 12.00. Стадіон с. Великі Гаї Голи: Гром’як (46) | 1:0 (0:0) |
29.09 (неділя) | ФК Миколаїв – Мрія | |
3 ТУР | ||
31.08 (субота) | VIVAD – Агрон 14.00. Стадіон Центральний (Романів) Гол: Андрієшин (31) | 0:1 (0:1) |
1.09 (неділя) | ФК Лісне – Мрія 11.00. Стадіон ім. М. Бруквенка (Макарів) Голи: Волошин (5, 47), Яковенко (11, 56), Скепський (28), Калінін (60), Василюк (78) | 7:0 (3:0) |
1.09 (неділя) | ФК Миколаїв – Дністер 15.00. Стадіон Міський (Миколаїв) Голи: Цюпка (57) – Пасічник (33), Процик (А49), Голодрига (69), Бобик (73), Білик (83) | 2:4 (0:1) |
1.09 (неділя) | Галич – Колос 15.00. Стадіон Колос (Збараж) Голи: Царюк (7) – Скидан (45+1), Борисевич (51) | 1:2 (1:1) |
7.09 (субота) | Фенікс – Сокіл 12.00. Стадіон Арена Фенікс (Підмонастир) Голи: Ткачук (+10, Сидор (11) – Бойко (29, -52, 52, 90+2, 90+5), Пластун (+45+1) | 2:5 (2:2) |
4 ТУР | ||
7.09 (субота) | VIVAD – Дністер 13.00. Стадіон Центральний (Романів) Голи: Бондаренко (83) – Червонецький (+20), Голодрига (73), Ландяк (90) | 1:3 (0:1) |
14.09 (субота) | Агрон – Галич 16.00. Стадіон с. Великі Гаї Гол: Семенець Б. (50) | 1:0 (0:0) |
15.09 (неділя) | Сокіл – Мрія | |
15.09 (неділя) | Фенікс – ФК Лісне | |
15.09 (неділя) | Колос – ФК Миколаїв | |
5 ТУР | ||
22.09 (неділя) | Дністер – Сокіл | |
22.09 (неділя) | Мрія – Галич | |
22.09 (неділя) | ФК Лісне – Агрон | |
22.09 (неділя) | ФК Миколаїв – VIVAD | |
22.09 (неділя) | Колос – Фенікс |
6 ТУР | ||
5.10 (субота) | VIVAD – Колос | |
5.10 (субота) | Агрон – ФК Миколаїв | |
6.10 (неділя) | Мрія – Фенікс | |
6.10 (неділя) | Сокіл – ФК Лісне | |
6.10 (неділя) | Галич – Дністер | |
7 ТУР | ||
12.10 (субота) | Фенікс – VIVAD | |
13.10 (неділя) | Мрія – Дністер | |
13.10 (неділя) | ФК Лісне – Галич | |
13.10 (неділя) | ФК Миколаїв – Сокіл | |
13.10 (неділя) | Колос – Агрон | |
8 ТУР | ||
26.10 (субота) | Фенікс – Агрон | |
27.10 (неділя) | VIVAD – Мрія | |
27.10 (неділя) | Колос – Сокіл | |
27.10 (неділя) | Галич – ФК Миколаїв | |
27.10 (неділя) | Дністер – ФК Лісне | |
9 ТУР | ||
2.11 (субота) | Агрон – Дністер | |
3.11 (неділя) | ФК Миколаїв – Фенікс | |
3.11 (неділя) | Мрія – Колос | |
3.11 (неділя) | ФК Лісне – VIVAD | |
3.11 (неділя) | Сокіл – Галич |
ДРУГЕ КОЛО
10 ТУР | ||
9.11 (субота) | Фенікс – Галич | |
10.11 (неділя) | Колос – Дністер | |
10.11 (неділя) | ФК Миколаїв – ФК Лісне | |
10.11 (неділя) | VIVAD – Сокіл | |
10.11 (неділя) | Мрія – Агрон | |
11 ТУР (5-6.04) | ||
Фенікс – Дністер | ||
Галич – VIVAD | ||
ФК Лісне – Колос | ||
Сокіл – Агрон | ||
Мрія – ФК Миколаїв | ||
12 ТУР | ||
Агрон –VIVAD | ||
Мрія – ФК Лісне | ||
Дністер – ФК Миколаїв | ||
Колос – Галич | ||
Сокіл – Фенікс | ||
13 ТУР | ||
Дністер – VIVAD | ||
Галич – Агрон | ||
Мрія – Сокіл | ||
ФК Фенікс – Лісне | ||
ФК Колос – Миколаїв | ||
14 ТУР | ||
Сокіл – Дністер | ||
Галич – Мрія | ||
Агрон – ФК Лісне | ||
VIVAD – ФК Миколаїв | ||
Фенікс – Колос |
15 ТУР | ||
Колос – VIVAD | ||
ФК Миколаїв – Агрон | ||
Фенікс – Мрія | ||
ФК Лісне – Сокіл | ||
Дністер – Галич | ||
16 ТУР | ||
VIVAD – Фенікс | ||
Дністер – Мрія | ||
Галич – ФК Лісне | ||
Сокіл – ФК Миколаїв | ||
Агрон – Колос | ||
17 ТУР | ||
Агрон – Фенікс | ||
Мрія – VIVAD | ||
Сокіл – Колос | ||
ФК Миколаїв – Галич | ||
ФК Лісне – Дністер | ||
18 ТУР (24-25.05) | ||
Дністер – Агрон | ||
Фенікс – ФК Миколаїв | ||
Колос – Мрія | ||
VIVAD – ФК Лісне | ||
Галич – Сокіл |
Фінальна частина (плей-оф):
1/4 фіналу (з двох матчів): червня
1/2 фіналу (з двох матчів): червня
Фінал (з одного матчу): __ червня 2025 р.