Чемпіонат ААФУ. Перший етап, група 1
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корміл (Яворів, Львівська область) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
2 | ФК Тростянець (Волинська область) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
3 | Агрон (Великі Гаї, Тернопільська область) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
4 | VIVAD (Романів, Житомирська область) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
5 | Маяк (Сарни, Рівненська область) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
7 | Дністер (Заліщики, Тернопільська область) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
8 | ФК Миколаїв (Львівська область) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
8 | СК Коростень/Агро-Нива (Житомирська область) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
9 | Колос (Полонне, Хмельницька область) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
10 | ФК Костопіль (Рівненська область) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Бомбардири: | Команда | І | Г (п) | |
1 | Денисюк Тимофій | ФК Тростянець | 3 | 4 |
2 | Гриневич Денис | VIVAD | 3 | 3 |
3 | Музичук Максим | Корміл | 3 | 2 |
3 | Яцковець Ігор | VIVAD | 3 | 2 |
5 | Гром'як Тарас | Агрон | 3 | 2 (1) |
Дискваліфіковані: | Команда | Дата | |
1 | Бадрак Сергій (тренер) | Колос | 13.09.2025 |
Просимо клуби уважно слідкувати за обліком дисциплінарних санкцій. Згідно з п. 1 Статті 36 регламенту змагань відповідальність за даний облік покладається на клуби.
1 ТУР | ||
17.08 (неділя) | Корміл – Маяк 13.30. Стадіон ім. Є. Смука (Яворів) | 0:0 |
17.08 (неділя) | Колос – VIVAD 13.00. Стадіон Полонь (Полонне) Голи: Костенко (41) – Яцковець (62), Поліщук (76) | 1:2 (1:0) |
17.08 (неділя) | ФК Костопіль – Агрон 13.00. Стадіон Колос (Костопіль) Гол: Гром’як (+88) | 0:1 (0:0) |
17.08 (неділя) | ФК Тростянець – ФК Миколаїв 16.00. Стадіон с. Тростянець Голи: Денисюк (5, 38, 54) – Богданов (74) | 3:1 (2:0) |
17.08 (неділя) | Дністер – СК Коростень/Агро-Нива 14.00. Стадіон Дністер (Заліщики) Голи: Процик (-86) | 0:0 |
2 ТУР | ||
23.08 (субота) | VIVAD – ФК Костопіль 13.00. Стадіон Центральний (Романів) Голи: Яцковець (13), Гриневич (21, 30, 70) | 4:0 (3:0) |
24.08 (неділя) | Агрон – ФК Тростянець 13.00. Стадіон с. Великі Гаї Голи: Гром’як (83) – Цурупін (69) | 1:1 (0:0) |
24.08 (неділя) | ФК Миколаїв – Дністер 14.00. Стадіон Міський (Миколаїв) Голи: Тракало (А4), Ландяк (33), Захарків (56) | 1:2 (1:1) |
30.08 (субота) | Маяк – СК Коростень/Агро-Нива 14.00. Стадіон Мрія (Сарни) Голи: Шевченко (22), Рудика (90) – Шевчук (9), Петренко (28) | 2:2 (1:2) |
31.08 (неділя) | Корміл – Колос 15.00. Стадіон ім. Є. Смука (Яворів) Голи: Коваль (32), Полюга (+54) – Демчик (75) | 2:1 (1:0) |
3 ТУР | ||
6.09 (субота) | Дністер – Агрон 14.00. Стадіон Дністер (Заліщики) Голи: Процик (28) – Семенець (42), Тяпкін (89) | 1:2 (1:1) |
6.09 (субота) | СК Коростень/Агро-Нива – ФК Миколаїв 15.00. Стадіон Спартак (Коростень) Голи: Криницький (30), Цюпка (35) | 0:2 (0:2) |
7.09 (неділя) | Колос – Маяк 13.00. Стадіон Полонь (Полонне) Голи: Данилюк (63), Коляда (76) | 0:2 (0:0) |
7.09 (неділя) | ФК Костопіль – Корміл 13.00. Стадіон Колос (Костопіль) Голи: Іваночко (45), Радюк (57), Музичук (74, 81) | 0:4 (0:1) |
7.09 (неділя) | ФК Тростянець – VIVAD 14.00. Стадіон с. Тростянець Голи: Никитюк (+33), Антонюк (60), Денисюк (71) – Шевчук (86) | 3:1 (1:0) |
4 ТУР | ||
13.09 (субота) | VIVAD – Дністер | |
13.09 (субота) | Колос – ФК Костопіль | |
14.09 (неділя) | Маяк – ФК Миколаїв | |
14.09 (неділя) | Агрон – СК Коростень/Агро-Нива | |
14.09 (неділя) | Корміл – ФК Тростянець | |
5 ТУР | ||
27.09 (субота) | Дністер – Корміл | |
27.09 (субота) | СК Коростень/Агро-Нива – VIVAD | |
28.09 (неділя) | ФК Костопіль – Маяк | |
28.09 (неділя) | ФК Тростянець – Колос | |
28.09 (неділя) | ФК Миколаїв – Агрон |
6 ТУР | ||
4.10 (субота) | VIVAD – ФК Миколаїв | |
5.10 (неділя) | Маяк – Агрон | |
5.10 (неділя) | Корміл – СК Коростень/Агро-Нива | |
5.10 (неділя) | Колос – Дністер | |
5.10 (неділя) | ФК Костопіль – ФК Тростянець | |
7 ТУР | ||
18.10 (субота) | Дністер – ФК Костопіль | |
18.10 (субота) | СК Коростень/Агро-Нива – Колос | |
19.10 (неділя) | ФК Тростянець – Маяк | |
19.10 (неділя) | ФК Миколаїв – Корміл | |
19.10 (неділя) | Агрон – VIVAD | |
8 ТУР | ||
26.10 (неділя) | Маяк – VIVAD | |
26.10 (неділя) | Корміл – Агрон | |
26.10 (неділя) | Колос – ФК Миколаїв | |
26.10 (неділя) | ФК Костопіль – СК Коростень/Агро-Нива | |
26.10 (неділя) | ФК Тростянець – Дністер | |
9 ТУР | ||
1.11 (субота) | Дністер – Маяк | |
1.11 (субота) | СК Коростень/Агро-Нива – ФК Тростянець | |
1.11 (субота) | VIVAD – Корміл | |
2.11 (неділя) | ФК Миколаїв – ФК Костопіль | |
2.11 (неділя) | Агрон – Колос |
ДРУГЕ КОЛО
10 ТУР | ||
8.11 (субота) | VIVAD – Колос | |
8.11 (субота) | СК Коростень/Агро-Нива – Дністер | |
9.11 (неділя) | Маяк – Корміл | |
9.11 (неділя) | Агрон – ФК Костопіль | |
9.11 (неділя) | ФК Миколаїв – ФК Тростянець | |
11 ТУР (4-5.04.2026) | ||
ФК Тростянець – Агрон | ||
ФК Костопіль – VIVAD | ||
СК Коростень/Агро-Нива – Маяк | ||
Дністер – ФК Миколаїв | ||
Колос – Корміл | ||
12 ТУР | ||
Агрон – Дністер | ||
ФК Миколаїв – СК Коростень/Агро-Нива | ||
Маяк – Колос | ||
Корміл – ФК Костопіль | ||
VIVAD – ФК Тростянець | ||
13 ТУР | ||
Дністер – VIVAD | ||
ФК Миколаїв – Маяк | ||
СК Коростень/Агро-Нива – Агрон | ||
ФК Тростянець – Корміл | ||
ФК Костопіль – Колос | ||
14 ТУР | ||
Корміл – Дністер | ||
VIVAD – СК Коростень/Агро-Нива | ||
Маяк – ФК Костопіль | ||
Колос – ФК Тростянець | ||
Агрон – ФК Миколаїв |
15 ТУР | ||
ФК Миколаїв – VIVAD | ||
Агрон – Маяк | ||
СК Коростень/Агро-Нива – Корміл | ||
Дністер – Колос | ||
ФК Тростянець – ФК Костопіль | ||
16 ТУР | ||
ФК Костопіль – Дністер | ||
Маяк – ФК Тростянець | ||
Колос – СК Коростень/Агро-Нива | ||
Корміл – ФК Миколаїв | ||
VIVAD – Агрон | ||
17 ТУР | ||
VIVAD – Маяк | ||
Агрон – Корміл | ||
ФК Миколаїв – Колос | ||
СК Коростень/Агро-Нива – ФК Костопіль | ||
Дністер – ФК Тростянець | ||
18 ТУР (23-24.05.2026) | ||
Маяк – Дністер | ||
ФК Тростянець – СК Коростень/Агро-Нива | ||
Корміл – VIVAD | ||
ФК Костопіль – ФК Миколаїв | ||
Колос – Агрон |
Резервні дні: 30-31.08, 20-21.09, 11-12.10.2025
Фінальна частина (плей-оф). Базові дати:
1/4 фіналу (з двох матчів): 30/31.05 – 6/7.06.2026
1/2 фіналу (з двох матчів): 13/14.06 – 20.06.2026
Фінал (з одного матчу): _________________