Чемпіонат ААФУ. Перший етап, група 2
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дружба (Мирівка, Київська область) | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:6 | 17 |
2 | Штурм (Іванків, Київська область) | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:4 | 16 |
3 | Локомотив (Київ) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:4 | 13 |
4 | Атлет (Київ) | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 12 |
5 | Мотор (Запоріжжя) | 8 | 4 | 0 | 4 | 7:5 | 12 |
6 | Нафтовик (Охтирка, Сумська обл.) | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:11 | 10 |
7 | Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:9 | 7 |
8 | Зірка (Кропивницький) | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:21 | 0 |
Бомбардири: | Команда | І | Г (п) | |
1 | Теймуров Фарман | Атлет | 8 | 5 |
2 | Березка Дмитро | Штурм | 7 | 4 |
3 | Васильченко Олександр | Нафтовик | 4 | 3 |
4 | Брага Олександр | Олімпія | 7 | 3 (1) |
5 | Любко Владислав | Штурм | 8 | 3 |
Дискваліфіковані: | Команда | Дата | |
1 | Бірюк В’ячеслав | Олімпія | 15.04.2023 |
2 | Фабунмі Олавале | Олімпія | 15.04.2023 |
Просимо клуби уважно слідкувати за обліком дисциплінарних санкцій. Згідно з п. 1 Статті 40 регламенту змагань відповідальність за даний облік покладається на клуби.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
10.09 (субота) | Локомотив – Атлет 11:00. Стадіон Локомотив (Київ) Голи: Коваленко (80), Парубець (90+2) | 2:0 (0:0) |
11.09 (неділя) | Дружба – Олімпія 13:00. Стадіон ФОК Кагарличчини (Кагарлик) Гол: Юзефович (45+1) | 1:0 (1:0) |
11.09 (неділя) | Штурм – Мотор 12:20. Стадіон Лівий Берег (Київ) Голи: Ремезовський (А62), Любко (67, 87) | 2:1 (0:0) |
8.04 (субота) | Нафтовик – Зірка | |
17.09 (субота) | Зірка – Мотор 11.00. 11.00. Стадіон Зірка ім. С. Березкіна (Кропивницький) Гол: Загоруйко (37) | 0:1 (0:1) |
18.09 (неділя) | Олімпія – Штурм 13.00. Стадіон Старт (Миргород) Пономаренко (-27, Олімпія) | 0:0 |
18.09 (неділя) | Локомотив – Нафтовик 14.15. Стадіон Локомотив (Київ) Голи: Васильченко (47, 52), Покосенко (А49) | 1:2 (0:0) |
21.09 (середа) | Дружба – Атлет 13.00. Стадіон ФОК Кагарличчини (Кагарлик) Голи: Порохня (27), Недоля (-38), Козьбан (43) | 2:0 (2:0) |
25.09 (неділя) | Мотор – Олімпія 12.00. Стадіон Старт (Миргород) Голи: Ломака (11), Новік (45+1) | 2:0 (2:0) |
25.09 (неділя) | Зірка – Локомотив 13.30. 11.00. Стадіон Зірка ім. С. Березкіна (Кропивницький) Голи: Манастирний (А34), Загальський (-45) – Бобко (46) | 0:2 (0:1) |
25.09 (неділя) | Дружба – Нафтовик 14.00. Стадіон ФОК Кагарличчини (Кагарлик) Голи: Порохня (12) – Васильченко (26) | 1:1 (1:1) |
28.09 (середа) | Штурм – Атлет 13.00. Стадіон Лівий Берег (Київ) Голи: Ремезовський (+37), Журавель (51, 60), Березка, (78, 86) | 5:0 (1:0) |
1.10 (субота) | Атлет – Мотор 12.00. Стадіон Атлет (Київ) Гол: Кавун (73) | 1:0 (0:0) |
2.10 (неділя) | Локомотив – Дружба 13.30. Стадіон Локомотив (Київ) | 0:0 |
2.10 (неділя) | Штурм – Нафтовик 14.00. Стадіон Лівий берег (Київ) Голи: Березка (11), Рубльов (17), Любко (37) | 3:0 (3:0) |
2.10 (неділя) | Олімпія – Зірка 14.00. Стадіон Старт (Миргород) Голи: Брага (10, +35), Кунєв (24), Бурляй (27), Пономаренко (32), Богомаз (81) – Катеринка (13), Лобода (+44) | 7:2 (5:2) |
8.10 (субота) | Мотор – Нафтовик 14.00. Стадіон Зірка (Кропивницький) Гол: Сосєдко (82) | 0:1 (0:0) |
8.10 (субота) | Олімпія – Атлет 14.00. Стадіон Старт (Миргород) Голи: Кунєв (3), Брага (39) – Костюк (33), Теймуров (54), Пресіч (83) | 2:3 (2:1) |
9.10 (неділя) | Штурм – Локомотив 12.00. Стадіон Лівий берег (Київ) Гол: Овчаренко (80) | 0:1 (0:0) |
9.10 (неділя) | Дружба – Зірка 13.00. Стадіон ФОК Кагарличчини (Кагарлик) Голи: Недоля (+30), Листопад (90+5) – Лобода (35), Жадан (77), Мачелюк (88) | 3:2 (1:1) |
16.10 (неділя) | Дружба – Штурм 13.00. Стадіон ФОК Кагарличчини (Кагарлик) Голи: Мачуленко (10, 35) – Березка (78) | 2:1 (2:0) |
5.11 (субота) | Локомотив – Мотор 12.30. Стадіон Локомотив (Київ) Гол: Швиденко (16) | 0:1 (0:1) |
5.11 (субота) | Атлет – Зірка 13.00. Стадіон Атлет (Київ) Голи: Бабич (1), Пресіч (+52), Мовчан (70), Теймуров (80), Димчак (89) | 5:1 (1:1) |
15.04 (субота) | Нафтовик – Олімпія | |
22.10 (субота) | Олімпія – Локомотив 13.30. Стадіон Старт (Миргород) Гол: Бурляй (80) | 1:0 (0:0) |
23.10 (неділя) | Мотор – Дружба 12.00. Стадіон Дружба (Кагарлик) Голи: Загоруйко (36), Дедяєв (85) | 2:0 (1:0) |
23.10 (неділя) | Штурм – Зірка 14.00. Стадіон Лівий Берег (Київ) Голи: Бондаренко (40), Счастливцев (82) | 2:0 (1:0) |
12.11 (субота) | Атлет – Нафтовик 13.00. Стадіон Атлет (Київ) Голи: Теймуров (24, 61, 66), Бабич (31), Тарасов (55), Чистяков (63) – Васильченко (-80) | 6:0 (2:0) |
29.10 (субота) | Атлет – Локомотив 14.00. Стадіон Атлет (Київ) Голи: Сергієнко (20), Олабин (21), Баранов (47) | 0:3 (0:2) |
30.10. (неділя) | Олімпія – Дружба 12.30. Стадіон Старт (Миргород) Гол: Недоля (+90+8) | 0:1 (0:0) |
30.10 (неділя) | Мотор – Штурм 11.00. Стадіон Лівий берег (Київ) Гол: Волков (87) | 0:1 (0:0) |
30.10 (неділя) | Зірка – Нафтовик 13.00. 11.00. Стадіон Зірка ім. С. Березкіна (Кропивницький) Гол: Шаврін (+34) | 0:1 (0:1) |
22.04 (субота) | Нафтовик – Локомотив | |
23.04 (неділя) | Штурм – Олімпія | |
26.04 (середа) | Атлет – Дружба | |
Мотор – Зірка | ||
29.04 (субота) | Локомотив – Зірка | |
30.04 (неділя) | Нафтовик – Дружба | |
3.05 (середа) | Атлет – Штурм | |
Олімпія – Мотор | ||
6.05 (субота) | Зірка – Олімпія | |
7.05 (неділя) | Нафтовик – Штурм | |
7.05 (неділя) | Дружба – Локомотив | |
Мотор – Атлет | ||
13.05 (субота) | Атлет – Олімпія | |
14.05 (неділя) | Зірка – Дружба | |
14.05 (неділя) | Локомотив – Штурм | |
Нафтовик – Мотор | ||
20.05 (субота) | Зірка – Атлет | |
20.05 (субота) | Олімпія – Нафтовик | |
21.05 (неділя) | Штурм – Дружба | |
Мотор – Локомотив | ||
27.05 (субота) | Локомотив – Олімпія | |
27.05 (субота) | Нафтовик – Атлет | |
27.05 (субота) | Зірка – Штурм | |
Дружба – Мотор |