Луцьксантехмонтаж-536 (Луцьк)
- Рік заснування: 2012
- Кольори клубу: чорно-жовті
- Стадіон: «Арена ЛСТМ», с. Княгинок (вміщує до 400 глядачів)
Керівництво та тренерський штаб
Президент: Чорнуха Ігор Вікторович
Головний тренер: Кабанов Тарас Володимирович
- Досягнення
Чвертьфіналіст чемпіонату України серед аматорів 2023 року.
Чемпіон Волинської області 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 та 2023 років, срібний призер – 2013, 2014, 2019, 2020, 2022, 2024.
Володар Кубка Волинської області 2013, 2014, 2015 та 2019 років, фіналіст – 2021.
Володар Суперкубка Волинської області 2014, 2017 та 2019 років, учасник матчу – 2013, 2015, 2016 та 2018.
Переможець XVI турніру з футболу пам’яті професора, доктора біологічних наук В.І. Завацького серед кращих команд Волинської та Рівненської областей у 2024 році.
- Клуб в інтернеті:
– Аккаунт в Фейсбуці
– Аккаунт в Інстаграмі

Рік | Місце | І | В | Н | П | М’ячі | О |
Чемпіонат ААФУ | |||||||
2019/20 | 6 (із 10) | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:36 (-14) | 19 |
2022/23 | 6 (із 7) | 12 | 5 | 2 | 5 | 34:18 (+16) | 17 |
1/4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 (–3) | 0 | |
Всього | 32 | 10 | 6 | 16 | 57:58 (-1) | 36 | |
Кубок ААФУ | |||||||
2006* | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 (-2) | 0 |
2018/19 | 1/32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 (-3) | 0 |
2020/21 | 1/8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 (+1) | 5 |
2021/22 | 1/4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:13 (‒2) | 6 |
2023/24 | 1/16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:7 (–2) | 0 |
2024/25 | 1/8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 (-0-) | 6 |
Всього | 19 | 5 | 2 | 12 | 28:36 (–8) | 17 | |
Заявка команди:
№ | Прізвище | ім'я | Дата народження | Дата заявки |
1 | Бабенко | Дмитро | 22.04.2001 | 08.08.2025 |
2 | Бандура | Іван | 07.07.1999 | 08.08.2025 |
3 | Гаврилюк | Владислав | 12.03.1995 | 08.08.2025 |
4 | Герасимук | Максим | 04.03.2002 | 08.08.2025 |
5 | Голюк | В'ячеслав | 08.07.1983 | 08.08.2025 |
6 | Горщарук | Дмитpо | 05.11.1990 | 26.08.2025 |
7 | Жук | Микола | 19.05.1994 | 26.08.2025 |
8 | Іскарєв | Назар | 09.01.2005 | 26.08.2025 |
9 | Кабанов | Тарас | 23.01.1981 | 26.08.2025 |
10 | Кальчук | Владислав | 26.01.2006 | 26.08.2025 |
11 | Кузнєчіков | Владислав | 01.10.2002 | 26.08.2025 |
12 | Максимчук | Дмитро | 22.11.2000 | 26.08.2025 |
13 | Махнюк | Ігор | 31.05.1983 | 26.08.2025 |
14 | Мосіюк | Олександр | 10.08.1999 | 08.08.2025 |
15 | Олійник | Василь | 17.01.1984 | 08.08.2025 |
16 | Перлов | Роман | 10.07.1993 | 08.08.2025 |
17 | Прощерук | Олександр | 07.12.1995 | 08.08.2025 |
18 | Самарчук | Руслан | 16.07.2006 | 26.08.2025 |
19 | Тетеренко | Юрій | 22.01.1997 | 08.08.2025 |
20 | Федецький | Артем | 26.04.1985 | 08.08.2025 |
21 | Філь | Роман | 15.12.1985 | 26.08.2025 |
22 | Франчук | Максим | 04.03.1999 | 08.08.2025 |
23 | Ціхоцький | Микола | 06.04.2007 | 26.08.2025 |
24 | Шворак | Денис | 17.03.2005 | 08.08.2025 |
25 | Якимлюк | Андрій | 07.12.1988 | 26.08.2025 |

