Новини :: Чемпіонат ААФУ
ААФУ: Олімпія перемогла Нафтовик
Група 2 • 6-й ТУР
Нафтовик (Охтирка) – Олімпія (Савинці) – 1:3 (0:0)
Голи: Шаврін, 85 (пен.) – Ковтун, 54, Кірпіченко, 57, Солоп, 79
Нафтовик: Старченко, Чеглов, Покосенко, Сосєдко, Плечій (Хомич, 87), О.Лапін© (Масло, 63), Кісіль, Мряченко (Васильєв, 74), Мигаль, Васильченко, Шаврін. Запасні: Бірюк, Назаренко, Іщенко, Черепанський. Тренер: Віталій Бала.
Олімпія: Васецький, Павлик (Євтушенко, 46), Малик, Богомаз©, Ковтун, Пономаренко (Алєксєєнко, 80), Почернін, Насібулін (Бурляй, 80), Брага, Солоп (Кунєв, 80), Ситник (Кірпіченко, 46). Запасний: Шварц. Тренер: Олександр Безуглий.
- 15:00; 15.04.2023. Полтава. Стадіон “Молодіжний”. Поле 4; +6С
- Суддя: Поліщук Максим (Кривий Ріг)
- Попередження: Бурляй, 89, Кірпіченко, 90+3
Охтирський клуб догравав свої перенесені матчі. Цього разу він зустрівся з Олімпією – номінально передостанньою командою турніру. Проте насправді савинчани – це досвідчений ліговий боєць, клуб, який є грозою Кубка України й нещодавно втретє в історії пробився в його фінал. У першому таймі напружена боротьба двох гідних суперників пройшла без голів, а от після перерви номінальні гості показали себе з кращого боку.
Так, невдовзі після відпочинку кутовий від Пономаренка призвів до метушні в карному майданчику, м’яч відскочив до Ковтуна, і Владислав розстріляв ворота ‒ 0:1. Буквально через три хвилини ‒ другий гол Олімпії. Роман Кірпіченко, підхопивши м’яча на лівому фланзі, пройшов до кута карного майданчика й пробив без шансів для воротаря ‒ 0:2.
Поки Нафтовик ішов вперед, намагаючись відігратися, та розкривався, підопічні Безуглого закріпили свою перевагу. Тепер уже Олексій Солоп скористався непорозумінням суперників, підхопив м’яча в глибині поля й пробив повз Старченка ‒ 0:3. Лише після цього, під кінець зустрічі, третя команда турніру змогла «розмочити» рахунок. Зароблений пенальті реалізував досвідчений Вадим Шаврін ‒ 1:3. Нафтовик втратив нагоду зрівнятися за очками зі Штурмом, а от Олімпія вже в наступному турі може обігнати Мотор, який уже знявся з турніру.
Герой матчу – Олексій Солоп (Олімпія)
Забив напрочуд важливий третій м’яч (який не дав грі стати надміру нервовою в кінцівці), та й в цілому вдало підтримував як Ситника, так і Кірпіченка в атаці.
| М | Команда | І | В | Н | П | Голи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ‒ | Дружба (Мирівка, Київська область) | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:6 | 17 |
| 2 | ‒ | Штурм (Іванків, Київська область) | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:4 | 16 |
| 3 | ‒ | Нафтовик (Охтирка, Сумська обл.) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:14 | 13 |
| 4 | ‒ | Локомотив (Київ) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:4 | 13 |
| 5 | ‒ | Атлет (Київ) | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 12 |
| 6 | ‒ | Мотор (Запоріжжя)* | 8 | 4 | 0 | 4 | 7:5 | 12 |
| 7 | ‒ | Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:10 | 10 |
| 8 | ‒ | Зірка (Кропивницький) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:24 | 0 |
* ‒ знявся із змагань.
Найкращі бомбардири:
| Гравець | Команда | Голи | Пен. |
| Черепущак Юрій | Скала 1911 (Стрий) | 7 | |
| Скоцький Богдан | Колос (Полонне) | 5 | |
| Теймуров Фарман | Атлет (Київ) | 5 | |
| Березка Дмитро | Штурм (Іванків) | 4 | |
| Фомін Микита | Скала 1911 (Стрий) | 4 | |
| Васильченко Олександр | Нафтовик (Охтирка) | 3 | |
| Гром’як Тарас | Агрон (Великогаївська ОТГ) | 3 | |
| Жуміга Іван | ФК Куликів | 3 | |
| Ключко Едуард | Варатик (Коломия) | 3 | |
| Коляда Микола | Колос (Полонне) | 3 | |
| Любко Владислав | Штурм (Іванків) | 3 | |
| Мацієвський Максим | ФК Куликів | 3 | |
| Брага Олександр | Олімпія (Савинці) | 3 | (1) |
| Кобенда Назар | Факел (Липовець) | 3 | (1) |
| Мальський Руслан | ФК Куликів | 3 | (1) |
| Шаврін Вадим | Нафтовик (Охтирка) | 3 | (1) |
Найкращі асистенти:
| Гравець | Команда | Паси |
| Гемега Віталій | Факел (Липовець) | 4 |
| Мальський Руслан | ФК Куликів | 4 |
| Недоля Артем | Дружба (Мирівка) | 4 |
| Поручинський Ігор | Скала 1911 (Стрий) | 4 |
| Кабанов Тарас | Луцьксантехмонтаж №536 (Луцьк) | 3 |
| Коляда Микола | Колос (Полонне) | 3 |
| Мацієвський Максим | ФК Куликів | 3 |
| Мовчан Микита | Атлет (Київ) | 3 |
| Овчаренко Данило | Локомотив (Київ) | 3 |
| Сущ Віктор | Луцьксантехмонтаж №536 (Луцьк) | 3 |
| Черепущак Юрій | Скала 1911 (Стрий) | 3 |
Найефективніші гол+пас:
| Гравець | Команда | Гол+Пас | Голи | Паси |
| Черепущак Юрій | Скала 1911 (Стрий) | 10 | 7 | 3 |
| Мальський Руслан | ФК Куликів | 7 | 3 | 4 |
| Коляда Микола | Колос (Полонне) | 6 | 3 | 3 |
| Мацієвський Максим | ФК Куликів | 6 | 3 | 3 |
| Недоля Артем | Дружба (Мирівка) | 6 | 2 | 4 |
| Скоцький Богдан | Колос (Полонне) | 5 | 5 | 0 |
| Теймуров Фарман | Атлет (Київ) | 5 | 5 | 0 |
| Фомін Микита | Скала 1911 (Стрий) | 5 | 4 | 1 |
| Жуміга Іван | ФК Куликів | 5 | 3 | 2 |
| Кабанов Тарас | Луцьксантехмонтаж №536 (Луцьк) | 5 | 2 | 3 |
| Сущ Віктор | Луцьксантехмонтаж №536 (Луцьк) | 5 | 2 | 3 |
| Гемега Віталій | Факел (Липовець) | 5 | 1 | 4 |
| Поручинський Ігор | Скала 1911 (Стрий) | 5 | 1 | 4 |
* * *
Всі підрахунки – Артур Валерко, SportArena.com

